تحليل لمعتز نادي: تفاوت الرسوم الجمركية يفاقم التوترات التجارية بين أمريكا والعالم

البيت الأبيض يحاول شرح تفاصيل رسوم ترامب الذي قرر فرضها في يوم التحري، وبالنسبة للتفاصيل المتعلقة بمصر تجعل الكفة متساوية 10% مقابل 10%، لكن كيف تعرف التفاصيل؟
يتناول الكاتب الصحفي، معتز نادي، قصة الأرقام وفقًا للبيانات التي نشرها البيت الأبيض:
تفاصيل التعريفات الجمركية لكل دولة
فيما يلي قائمة بالدول التي تفرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المخفضة التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من هذه الدول:
الدول التي تفرض تعريفات مرتفعة على السلع الأمريكية
1. فيتنام – 90% | الولايات المتحدة – 46%
2. كمبوديا – 97% | الولايات المتحدة – 49%
3. مدغشقر – 93% | الولايات المتحدة – 47%
4. ميانمار (بورما) – 88% | الولايات المتحدة – 44%
5. سريلانكا – 88% | الولايات المتحدة – 44%
6. لاوس – 95% | الولايات المتحدة – 48%
7. بنغلاديش – 74% | الولايات المتحدة – 37%
8. البرازيل – 74% | الولايات المتحدة – 37%
9. صربيا – 74% | الولايات المتحدة – 37%
10. بوتسوانا – 74% | الولايات المتحدة – 37%
11. تايلاند – 72% | الولايات المتحدة – 36%
12. كازاخستان – 54% | الولايات المتحدة – 27%
13. الهند – 52% | الولايات المتحدة – 26%
14. كوريا الجنوبية – 50% | الولايات المتحدة – 25%
15. ماليزيا – 47% | الولايات المتحدة – 24%
16. اليابان – 46% | الولايات المتحدة – 24%
17. سويسرا – 61% | الولايات المتحدة – 31%
18. الصين – 67% | الولايات المتحدة – 34%
19. إندونيسيا – 64% | الولايات المتحدة – 32%
20. تايوان – 64% | الولايات المتحدة – 32%
21. باكستان – 58% | الولايات المتحدة – 29%
22. تونس – 55% | الولايات المتحدة – 28%
23. الأردن – 40% | الولايات المتحدة – 20%
24. الاتحاد الأوروبي – 39% | الولايات المتحدة – 20%
25. نيكاراغوا – 36% | الولايات المتحدة – 18%
26. الفلبين – 34% | الولايات المتحدة – 17%
27. إسرائيل – 33% | الولايات المتحدة – 17%
28. النرويج – 30% | الولايات المتحدة – 15%
29. جنوب أفريقيا – 60% | الولايات المتحدة – 30%
30. كوت ديفوار – 41% | الولايات المتحدة – 21%
الدول التي تفرض تعريفات منخفضة أو متساوية مع الولايات المتحدة
1. الأرجنتين – 10% | الولايات المتحدة – 10%
2. الإمارات العربية المتحدة – 10% | الولايات المتحدة – 10%
3. مصر – 10% | الولايات المتحدة – 10%
4. السعودية – 10% | الولايات المتحدة – 10%
5. سنغافورة – 10% | الولايات المتحدة – 10%
6. المملكة المتحدة – 10% | الولايات المتحدة – 10%
7. أستراليا – 10% | الولايات المتحدة – 10%
8. تشيلي – 10% | الولايات المتحدة – 10%
9. كولومبيا – 10% | الولايات المتحدة – 10%
10. السلفادور – 10% | الولايات المتحدة – 10%
11. المغرب – 10% | الولايات المتحدة – 10%
12. غواتيمالا – 10% | الولايات المتحدة – 10%
13. هندوراس – 10% | الولايات المتحدة – 10%
14. جمهورية الدومينيكان – 10% | الولايات المتحدة – 10%
15. نيوزيلندا – 20% | الولايات المتحدة – 10%
16. كوستاريكا – 17% | الولايات المتحدة – 10%
17. ترينيداد وتوباغو – 12% | الولايات المتحدة – 10%
18. الإكوادور – 12% | الولايات المتحدة – 10%
وأوضح الكاتب معتز نادي في تحليل له، أن هناك دول تفرض تعريفات مرتفعة للغاية على السلع الأمريكية، مثل كمبوديا (97%)، لاوس (95%)، ومدغشقر (93%)، بينما لا تتجاوز التعريفات الأمريكية على هذه الدول 50%.
من جانبه، ذكر «نادي» بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، سنغافورة، أستراليا، مصر، السعودية، الإمارات، تفرض تعريفات متساوية مع الولايات المتحدة (10%).
وأشار الكاتب «نادي» إلى أن دول مثل الأردن، الاتحاد الأوروبي، ونيوزيلندا تفرض تعريفات أعلى قليلاً من الولايات المتحدة، ولكنها لا تزال ضمن نطاق متوسط.
ولفت الكاتب إلى أن هذه الأرقام تبرز الفجوة في التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة ودول العالم، ما قد يكون عاملاً في التوترات التجارية والسياسات الحمائية.